Upozornění
Výstavy
Pravděpodobně první výstavy „živých hub“ v Jihočeském kraji pořádal v polovině 20. století amatérský mykolog Kašpar Kříž. Konaly se každoročně od roku 1943 v Kamenném Újezdu, ve školním roce 1948/1949 i ve Vyšším Brodě. Bližší informace o jeho působení ale nemáme. „Náš“ mykologický klub začal s výstavní činností v roce 1967, prostory poskytlo vedení tehdejšího domu kultury ROH. Od roku 1988 jsou pravidelné výstavy pořádané v historické budově Jihočeského muzea; výjimkou byly pouze roky 2012 a 2013, kdy se z důvodu rekonstrukce akce konala na Výstavišti v rámci Hobby podzim. Výstavy se pořádají každoročně s výjimkou let, kdy z důvodu suchého počasí nebylo možné v naplánovaném termínu zajistit dostatečné množství kvalitních exponátů.
Krom velkých výstav se Mykologický klub spolupodílí na výstavě hub v Sezimově Ústí, donáškami hub na tradiční výstavě v Pořežanech pořádané P. Špinarem, v letech 2013 a 2014 spolupořádal výstavu v Trhových Svinech, roku 2019 se podílel na výstavě hub v Chlumu u Třeboně. Menší měrou občasně přispívá k výstavní činnosti jiných subjektů (např. k výstavě ČMS v Praze). Menší výstavky se konaly do roku 2015 v rámci stánku Mykologického klubu na Hobby podzim.
Přehled hlavních výstav
| ročník | rok | termín | dnů | návšt. | druhů | znalci | objekt |
| I. | 1967 | 16.9.-22.9. | 7 | 7000 | 150 | DK ROH | |
| II. | 1968 | 14.9.-18.9. | 5 | 3430 | 235 | K. Kunc | DK ROH |
| III. | 1969 | 13.9.-17.9. | 5 | 3819 | 227 | K. Kunc | DK ROH |
| IV. | 1970 | 12.9.-16.9. | 5 | 7421 | 298 | R. Vranovský | DK ROH |
| V. | 1971 | 11.9-18.9. | 8 | 5627 | 326 | R. Vranovský | DK ROH |
| VI. | 1972 | 19.9.-24.9. | 6 | 5458 | 342 | R. Vranovský | DK ROH |
| VII. | 1973 | 15.9.-20.9. | 6 | 1384 | 205 | R. Vranovský | DK ROH |
| VIII. | 1974 | 15.9.-22.9. | 8 | 5663 | 349 | R. Vranovský, F. Tondl | DK ROH |
| IX. | 1975 | 14.9.-20.9. | 7 | 3817 | 415 | K. Kunc, R. Vranovský | DK ROH |
| X. | 1976 | 12.9.-19.9. | 8 | 4084 | 445 | K. Kunc, R. Vranovský | DK ROH |
| XI. | 1977 | 11.9.-17.9. | 7 | 2631 | 353 | R. Vranovský | DK ROH |
| XII. | 1978 | 10.9.-17.9. | 8 | 3397 | 384 | K. Kunc, R. Vranovský | DK ROH |
| XIII. | 1979 | 10.9.-14.9. | 5 | 2619 | 405 | K. Kunc, R. Vranovský | DK ROH |
| XIV. | 1980 | 14.9.-18.9. | 5 | 2768 | 358 | R. Vranovský, Z. Kluzák | DK ROH |
| XV. | 1981 | 13.9.-17.9. | 5 | 3303 | 542 | K. Kunc, R. Vranovský | DK ROH |
| XVI. | 1982 | 12.9.-16.9. | 5 | 2986 | 398 | F. Tondl, Z. Kluzák | DK ROH |
| XVII. | 1983 | 11.9.-15.9. | 5 | 1593 | 262 | F. Tondl, Z. Kluzák | DK ROH |
| XVIII. | 1984 | 9.9.-13.9. | 5 | 2811 | 348 | V. Bícha, Z. Kluzák | DK ROH |
| XIX. | 1985 | 15.9.-19.9. | 5 | 3472 | 372 | F. Tondl, J. Novotný | DK ROH |
| XX. | 1986 | 7.9.-11.9. | 5 | 3653 | 358 | F. Tondl, Z. Kluzák | DK ROH |
| XXI. | 1987 | 13.9.-19.9. | 5 | 3410 | 319 | F. Tondl, Z. Kluzák | DK ROH |
| XXII. | 1988 | 19.9.-23.9. | 5 | 2712 | 379 | V. Bícha, Z. Kluzák | JčM |
| XXIII. | 1989 | 18.9.-22.9. | 5 | 2010 | 422 | F. Tondl, Z. Kluzák | JčM |
| - | 1990 | nekonala se | - | - | - | - | - |
| XXIV. | 1991 | 16.9.-19.9. | 4 | 842 | 320 | M. Beran | JčM |
| XXV. | 1992 | 28.9.-1.10. | 4 | 906 | 335 | M. Beran | JčM |
| - | 1993 | nekonala se | - | - | - | - | - |
| XXVI. | 1994 | 26.9.-29.9. | 4 | 2581 | 428 | M. Beran | JčM |
| XXVII. | 1995 | 25.9.-1.10. | 7 | 2643 | 537 | M. Beran | JčM |
| XXVIII. | 1996 | 9.9.-12.9. | 4 | 1712 | 380 | M. Beran | JčM |
| XXIX. | 1997 | 15.9.-21.9.(?) | 4 | 1545 | 369 | M. Beran | JčM |
| XXX. | 1998 | 21.9.-24.9. | 4 | 1280 | 441 | M. Beran | JčM |
| XXXI. | 1999 | 13.9.-16.9. | 4 | 1482 | 315 | M. Beran | JčM |
| - | 2000 | nekonala se | - | - | - | - | - |
| XXXII. | 2001 | 17.9.-20.9. | 4 | neuv. | 353 | M. Beran | JčM |
| XXXIII. | 2002 | 23.9.-26.9. | 4 | 1278 | 323 | M. Beran | JčM |
| - | 2003 | nekonala se | - | - | - | - | - |
| XXXIV. | 2004 | 29.9.-30.9. | 2 | neuv. | 266 | M. Beran | JčM |
| XXXV. | 2005 | 19.9.-20.9. | 2 | neuv. | 326 | M. Beran | JčM |
| XXXVI. | 2006 | 18.9.-20.9. | 2 | neuv. | ? | M. Beran | JčM |
| XXXVII. | 2007 | 1.10.-4.10. | 4 | neuv. | ? | M. Beran | JčM |
| - | 2008 | nekonala se | - | - | - | - | - |
| XXXVIII. | 2009 | 29.9.-2.10. | 4 | 1184 | 278 | M. Beran | JčM |
| XXXIX. | 2010 | 29.9.-30.9. | 2 | 1299 | 292 | M. Beran | JčM |
| - | 2011 | nekonala se | - | - | - | - | - |
| XL. | 2012 | 18.10.-21.10. | 4 | 3-5 tis. | 337 | M. Beran | Výstaviště |
| XLI. | 2013 | 17.10.-20.10. | 4 | 3-5 tis. | 325 | M. Beran | Výstaviště |
| XLII. | 2014 | 22.9.-25.9. | 4 | 2474 | 441 | M. Beran | JčM |
| - | 2015 | nekonala se | - | - | - | ||
| XLIII. | 2016 | nebo 3.10.-7.10. |
5 | 1325 | 290 | M. Beran | JčM |
| XLIV. | 2017 | 2.10.-6.10. | 5 | 2733 | 352 | M. Beran | JčM |
| XLV. | 2018 | 17.9.-21.9. | 5 | 1713 | 463 | M. Beran | JčM |
| XLVI. | 2019 | 30.9.-4.10. | 5 | 2929 | 537 | M. Beran | JčM |
| - | 2020 | nekonala se | - | - | - | ||
| XLVII. | 2021 | nebo 18.10.-21.10. |
4 | 1322 | 521 | M. Beran A. Jirsa |
JčM |
| XLVIII. | 2022 | 3.10.-7.10. nebo |
5 | 3381 | 657 | M. Beran | JčM |
| XLIX. | 2023 | 9.10.-13.10. | 5 | 3063 | 583 | M. Beran | JčM |
| XLX. | 2024 | 14.10.-18.10. | 5 | 4242 | 601 | M. Beran | JčM |
| XLXI. | 2025 | 6.10.-10.10. | 5 | JčM |
Pobočky
- Historická budova Jihočeského muzea
- Muzeum koněspřežky
- Tvrz Žumberk u Nových Hradů
- Památník Jana Žižky z Trocnova






Historická budova Jihočeského muzea
Muzeum koněspřežky
Tvrz Žumberk u Nových Hradů
Památník Jana Žižky z Trocnova 

